Liste des IFSI en France avec sélection via Parcoursup
125 votes : 4.2
Vous envisagez une carrière d'infirmier et vous recherchez la meilleure école d'infirmiers en France ? La première étape consiste à comprendre ce qu'est un IFSI et les critères importants à prendre en compte pour choisir une école d'infirmières. Si vous souhaitez devenir infirmier, voici une liste des IFSI par régions de France dont la sélection est possible via Parcoursup. Certaines d’entre elles qui proposent également des places pour les étudiants en FPC, via le concours infirmier, sont indiquées.
SOMMAIRE
Qu'est-ce qu'un IFSI ?
Comment choisir l'école d'infirmières en France pour ses études ?
Liste des IFSI en France pour la sélection Parcoursup 2023 :
- IFSI en région Auvergne Rhône Alpes
- IFSI en région Bourgogne Franche-Comté
- Liste des IFSI en Bretagne
- IFSI en région Centre Val de Loire
- IFSI en Corse
- IFSI dans la région Grand Est
- IFSI dans la région Hauts de France
- Liste IFSI à Paris
- IFSI dans la région Île-de-France
- IFSI en région Normandie
- IFSI en région Nouvelle Aquitaine
- IFSI en région Occitanie
- IFSI en région Pays de la Loire
- IFAP en région Provence Alpes Côte d'Azur
- IFAP dans les DROM-COM et Monaco
Vous envisagez une carrière d'infirmier et vous recherchez la meilleure école d'infirmiers en France ? La première étape consiste à comprendre ce qu'est un IFSI et les critères importants à prendre en compte pour choisir une école d'infirmières. Si vous souhaitez devenir infirmier, voici une liste des IFSI par régions de France dont la sélection est possible via Parcoursup. Certaines d’entre elles qui proposent également des places pour les étudiants en FPC, via le concours infirmier, sont indiquées.
Un IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers) est un établissement d'enseignement français dédié à la formation des infirmiers. Il propose un programme d’études de trois ans sanctionné par un diplôme d’État, qui permet de devenir un infirmier ou une infirmière professionnel(le). Le programme comprend des études théoriques et une formation pratique dans des hôpitaux ou des cliniques équivalant à une licence universitaire. Pour être admis dans un IFSI, il faut avoir obtenu le baccalauréat notamment, ou avoir une formation ou une expérience préalable dans le domaine de la santé de minimum 3 ans. Selon son statut, les admissions en IFSI se feront soit par la sélection Parcoursup Infirmier, soit par la réussite du concours infirmier. Certains instituts proposent aussi de l’apprentissage pour se former au métier d’infirmier.
Qu'est-ce qu'un IFSI ?
Un IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers) est un établissement d'enseignement français dédié à la formation des infirmiers. Il propose un programme d’études de trois ans sanctionné par un diplôme d’État, qui permet de devenir un infirmier ou une infirmière professionnel(le). Le programme comprend des études théoriques et une formation pratique dans des hôpitaux ou des cliniques équivalant à une licence universitaire. Pour être admis dans un IFSI, il faut avoir obtenu le baccalauréat notamment, ou avoir une formation ou une expérience préalable dans le domaine de la santé de minimum 3 ans. Selon son statut, les admissions en IFSI se feront soit par la sélection Parcoursup Infirmier, soit par la réussite du concours infirmier. Certains instituts proposent aussi de l’apprentissage pour se former au métier d’infirmier.
Lorsqu'il s'agit de choisir son IFSI pour ses études d’infirmier, plusieurs critères importants doivent être pris en considération. Le programme étant identique pour tous les centres de formation infirmière de France, il s'agit notamment des taux de réussite et des éventuelles formations complémentaires proposées.
Tenez également compte de l'emplacement de l'IFSI : tous ne proposent pas d’internat, il faut donc présenter un dossier aux IFSI proches de votre domicile ou envisager dans son budget les frais d’un logement étudiant.
À cela s’ajoutent les frais de scolarisation qui peuvent différer grandement d’une école à une autre. Beaucoup sont publiques et, de ce fait, accessibles pour les étudiants en formation initiale, mais d’autres, privées, peuvent nécessiter de faire une demande de prêt étudiant ou des démarches pour obtenir une bourse. Et pour ceux en reconversion professionnelle, le prix de la formation, s’il ne peut pas être pris en charge par des instances spécifiques, doit être calculé dans leur projet de réorientation.
Enfin, les étudiants peuvent aussi prendre en considération les quotas des IFSI. Théoriquement, si une école d’infirmière dispose d’un grand nombre de places disponibles en formation, c’est pour justement répondre à un maximum de demandes d’inscription en IFSI. À l’inverse, on peut tenter sa chance pour un institut plus petit, dans le but de bénéficier ensuite de cours à plus petits groupes et recevoir un enseignement de meilleure qualité dispensé par des professionnels expérimentés.
Comment choisir l’école d'infirmières en France pour ses études ?
Lorsqu'il s'agit de choisir son IFSI pour ses études d’infirmier, plusieurs critères importants doivent être pris en considération. Le programme étant identique pour tous les centres de formation infirmière de France, il s'agit notamment des taux de réussite et des éventuelles formations complémentaires proposées.
Tenez également compte de l'emplacement de l'IFSI : tous ne proposent pas d’internat, il faut donc présenter un dossier aux IFSI proches de votre domicile ou envisager dans son budget les frais d’un logement étudiant.
À cela s’ajoutent les frais de scolarisation qui peuvent différer grandement d’une école à une autre. Beaucoup sont publiques et, de ce fait, accessibles pour les étudiants en formation initiale, mais d’autres, privées, peuvent nécessiter de faire une demande de prêt étudiant ou des démarches pour obtenir une bourse. Et pour ceux en reconversion professionnelle, le prix de la formation, s’il ne peut pas être pris en charge par des instances spécifiques, doit être calculé dans leur projet de réorientation.
Enfin, les étudiants peuvent aussi prendre en considération les quotas des IFSI. Théoriquement, si une école d’infirmière dispose d’un grand nombre de places disponibles en formation, c’est pour justement répondre à un maximum de demandes d’inscription en IFSI. À l’inverse, on peut tenter sa chance pour un institut plus petit, dans le but de bénéficier ensuite de cours à plus petits groupes et recevoir un enseignement de meilleure qualité dispensé par des professionnels expérimentés.
Liste des IFSI en France pour la sélection Parcoursup 2023
Voici une liste, non exhaustive, de 330 centres de formations pour lesquels il est possible de postuler via Parcoursup en 2023 pour suivre des études d’infirmier à la rentrée de septembre. Les données sont issues soit de Parcoursup 2023 et des fiches des écoles d’infirmières mises à jour le 20 décembre 2022, soit du site Onisep terminales 2022-2023, soit des sites internet des écoles. Les quotas indiqués représentent les places disponibles en 2022 ou en 2023. Lorsque les écoles organisent un concours en 2023, elles sont identifiées.
IFSI en région Auvergne-Rhône-Alpes
Nom de l'IFSI | CP | Ville | Quotas |
---|---|---|---|
IFSI du CPA | 01000 | Bourg-en-Bresse | 64 |
IFSI - IFAS - Centre hospitalier Fleyriat | 01012 | Bourg-en-Bresse | 124 |
IFSI et IFAS du Bugey | 01110 | Plateau d'Hauteville | 62 |
IRFSS Croix-Rouge | 03004 | Moulins | 110 |
IFSI - IFAS | 03100 | Montluçon | 67 |
IFSI - IFAS | 03207 | Vichy | 96 |
IFPS de Privas | 07002 | Privas | 50 |
IFSI CHAN | 07103 | Annonay | 64 |
IFSI - IFAS - Centre hospitalier Ardèche méridionale | 07205 | Aubenas | 36 |
IFSI - IFAS | 15002 | Aurillac | 66 |
Croix-Rouge française Valence | 26000 | Valence | 107 |
IFSI -IFAS - Groupement hospitalier Portes de Provence | 26200 | Montélimar | 69 |
Croix-Rouge française Grenoble | 38100 | Grenoble | 71 |
IFSI - IFAS - Centre hospitalier Lucien Hussel | 38209 | Vienne | 54 |
Institut de formation aux professions de santé - Centre hospitalier Pierre Oudot | 38300 | Bourgoin-Jallieu | 73 |
IFPS de Grenoble | 38400 | Saint-Martin-d'Hères | 173 |
IFSI - Centre hospitalier Alpes Isère | 38521 | Saint-Egrève | 55 |
Instituts de formations du CHU Bellevue | 42055 | Saint-Etienne | 147 |
IRFSS Croix-Rouge | 42100 | Saint-Etienne | 135 |
IFSI - IFAS | 42300 | Roanne | 70 |
IFSI - IFAS Hôpital du Gier | 42403 | Saint-Chamond | 93 |
IFSI - IFAS Hôpital du Forez | 42600 | Montbrison | 80 |
IFSI - IFAS | 43012 | Le Puy-en-Velay | 72 |
IFSI - CHU | 63000 | Clermont-Ferrand | 125 |
IRFSS Croix- Rouge | 69003 | Lyon | 77 |
IFSI - IFAS J Lepercq | 69007 | Lyon | 67 |
Ocellia Lyon | 69337 | Lyon | 96 |
École Rockefeller | 69373 | Lyon | 194 |
Hospices civils de Lyon - Instituts de formation site Esquirol | 69424 | Lyon | 180 |
EPPA | 69500 | Bron | 111 |
Hospices civils de Lyon - Instituts de formation site Clémenceau | 69565 | Saint-Genis-Laval | 180 |
IFSI - IFAS - Hôpital Nord-Ouest de Villefranche | 69655 | Villefranche-sur-Saône | 50 |
IFSI - hôpital Le Vinatier | 69678 | Bron | 110 |
IFSI - IFAS - Centre hospitalier Métropole Savoie | 73011 | Chambéry | 125 |
IFSI - IFAS - Centre hospitalier Alpes Léman | 74100 | Ambilly | 83 |
IFSI - IFAS - Hôpitaux du Léman | 74203 | Thonon-les-Bains | 65 |
IFSI - IFAS - Centre hospitalier Annecy Genevois | 74370 | Epagny-Metz-Tessy | 117 |
IFSI en région Bourgogne-Franche-Comté
Nom de l'IFSI | CP | Ville | Quotas |
---|---|---|---|
IFPS | 21079 | Dijon | 133 |
IFSI | 21140 | Semur-en-Auxois | 45 |
IFSI | 21203 | Beaune | 45 |
Croix-Rouge BFC site de Quetigny | 21800 | Quetigny | 49 |
IFPS | 25030 | Besançon | 121 |
IFMS | 25200 | Montbéliard | 182 |
IFP | 25304 | Pontarlier | 48 |
IRFSS BFC site de Lons-le-Saunier | 39000 | Lons-le-Saunier | 62 |
IFSI-IFAS | 39100 | Dole | 70 |
IFSI | 58000 | Nevers | 110 |
Croix-Rouge BFC site de Vesoul | 70005 | Vesoul | 80 |
IFSI | 71018 | Mâcon | 77 |
IFSI | 71100 | Chalon-sur-Saône | 50 |
IFSI | 71300 | Montceau-les-Mines | 60 |
IFSI | 71600 | Paray-le-Monial | 38 |
IFSI IFAS | 89000 | Auxerre | 76 |
IFSI | 89108 | Sens | 62 |
Liste des IFSI en Bretagne
Nom de l'IFSI | CP | Ville | Quotas |
---|---|---|---|
IFPS IFSI-IFAS-IFA | 22000 | Saint-Brieuc | 85 |
IFSI-IFAS du Centre hospitalier R Pléven | 22100 | Dinan | 30 |
IFSI-IFAS du Centre hospitalier P Le Damany | 22303 | Lannion | 50 |
IFPS Quimper Cornouaille | 29107 | Quimper | 110 |
IRFSS Croix-Rouge - site de Brest | 29200 | Brest | 105 |
IFSI - CHRU Brest | 29609 | Brest | 101 |
IFSI IFAS | 29672 | Morlaix | 65 |
Institut de formation en soins infirmiers - CHU de Rennes | 35033 | Rennes | 161 |
IFSI - IFAS | 35133 | Javené | 49 |
IFSI IFAS | 35403 | Saint-Malo | 39 |
IFSI-IFAS du Centre hospitalier G Régnier | 35703 | Rennes | 30 |
Institut de formation des professionnels de santé | 56000 | Vannes | 105 |
Institut de formation des professionnels de santé | 56109 | Lorient | 107 |
Institut de formation des professionnels de santé | 56300 | Pontivy | 102 |
IFSI en région Centre-Val de Loire
Nom de l'IFSI | CP | Ville | Quotas |
---|---|---|---|
IFSI Croix-Rouge | 18000 | Bourges | 120 |
IFSI | 18100 | Vierzon | 37 |
IFSI | 28018 | Chartres | 95 |
IFSI | 28102 | Dreux | 55 |
IFSI IFAS | 28200 | Châteaudun | 65 |
IFSI | 36019 | Châteauroux | 84 |
IFSI | 36300 | Le Blanc | 40 |
IFSI | 37170 | Chambray-lès-Tours | 184 |
IRFSS Croix-Rouge | 37173 | Chambray-lès-Tours | 180 |
IFSI | 37400 | Amboise | 55 |
IFSI | 41016 | Blois | 134 |
Institut de formation aux professions paramédicales | 45032 | Orléans | 113 |
IFSI | 45120 | Châlette-sur-Loing | 63 |
IFSI en Corse
Nom de l'IFSI | CP | Ville | Quotas |
---|---|---|---|
IFSI | 20167 | Ajaccio | 51 |
Institut universitaire de santé | 20250 | Corte | 100 |
IFSI | 20604 | Bastia | 48 |
IFSI dans la région Grand Est
Nom de l'IFSI | CP | Ville | Quotas |
---|---|---|---|
Institut de formation aux métiers de la santé | 08001 | Charleville-Mézières | 116 |
IFSI | 10000 | Troyes | 110 |
IFSI Croix-Rouge | 51037 | Châlons-en-Champagne | 129 |
IFSI | 51092 | Reims | 182 |
IFSI | 51205 | Épernay | 47 |
Institut de formation en soins infirmiers et institut de formation aide-soignant | 52014 | Chaumont | 53 |
IFSI | 52100 | Saint-Dizier | 58 |
IFSI | 54035 | Nancy | 139 |
IFSI | 54150 | Val de Briey | 35 |
IFSI | 54521 | Laxou | 75 |
IFSI | 55012 | Bar-le-Duc | 44 |
IFSI | 55107 | Verdun | 117 |
Institut de formation en santé CHR de Metz-Thionville | 57000 | Metz | 200 |
IFSI Croix-Rouge | 57070 | Metz | 118 |
IFSI | 57126 | Thionville | 90 |
IFSI | 57211 | Sarreguemines | 90 |
IFSI | 57402 | Sarrebourg | 45 |
IFSI | 57604 | Forbach | 90 |
IFSI | 67000 | Strasbourg | 90 |
IFSI | 67091 | Strasbourg | 175 |
IFSI | 67150 | Erstein | 70 |
IFSI | 67173 | Brumath | 60 |
IFSI | 67500 | Haguenau | 75 |
IFSI | 67606 | Sélestat | |
IFSI | 67703 | Saverne | 53 |
IFSI | 68024 | Colmar | |
IFSI | 68070 | Mulhouse | 159 |
IFSI | 68250 | Rouffach | 55 |
IFSI | 88021 | Épinal | 60 |
IFSI | 88187 | Saint-Dié-des-Vosges | 44 |
IFSI | 88204 | Remiremont | 40 |
IFSI-IFAS | 88300 | Neufchâteau | 65 |
IFSI dans la région Hauts-de-France
Nom de l'IFSI | CP | Ville | Quotas |
---|---|---|---|
Institut de formation en soins infirmiers - Institut de formation d'aides-soignants | 02001 | Laon | 94 |
Institut de formation en soins infirmiers, aides-soignants et auxiliaires de puériculture | 02200 | Soissons | 92 |
Institut de formation en soins infirmiers - Institut de formation d'aides-soignants du Centre hospitalier | 02303 | Chauny | 75 |
Institut de formation en soins infirmiers et d'aides-soignants Bertrand Schwartz | 02320 | Prémontré | 62 |
Institut de formation en soins infirmiers - Institut de formation d'aides-soignants | 02321 | Saint-Quentin | 157 |
IFSI | 59037 | Lille | 140 |
IFSI - IFAS de l'établissement public de santé Roubaix | 59100 | Roubaix | 122 |
IFSI Lycée V. Labbé - La Madeleine | 59110 | La Madeleine | 92 |
IFSI IFAS IFAP Association SANTELYS ISEFORM santé | 59120 | Loos | 92 |
IFSI IFAS CRF HDF | 59187 | Déchy | 118 |
IFSI AS AP CRF HDF | 59200 | Tourcoing | 109 |
IFMS - CH Valenciennes | 59322 | Valenciennes | 165 |
Institut de formation Georges Daumezon | 59350 | Saint-André-lez-Lille | 112 |
IFSI | 59370 | Mons-en-Barœul | 82 |
IFSI - Établissement public de santé | 59385 | Dunkerque | 110 |
IFSI | 59407 | Cambrai | 83 |
IFSI | 59487 | Armentières | 94 |
IFSI de Maubeuge | 59607 | Maubeuge | 113 |
Institut de formation en soins infirmiers, aides-soignants et auxiliaires de puériculture du Centre hospitalier | 60021 | Beauvais | 135 |
Institut de formation en soins infirmiers - Institut de formation d'aides-soignants du CH de Compiègne | 60321 | Compiègne | 132 |
Institut de formation Lucien Floury | 60600 | Clermont | 120 |
IFSI AS AP - CRF HDF | 62000 | Arras | 93 |
IFSI - IFAS Centre hospitalier Arras | 62000 | Arras | 143 |
IFSI AS AP AM CR HDF | 62100 | Calais | 102 |
IFSI IFAS CRF HDF | 62300 | Lens | 106 |
Centre de formation aux métiers de la santé - IFSI | 62321 | Boulogne-sur-Mer | 97 |
IFSI Val de Lys Artois | 62350 | Saint-Venant | 112 |
IFSI-IFAS CRF HDF | 62400 | Béthune | 119 |
IFSI | 62505 | Saint-Omer | 70 |
IFSI | 62604 | Berck | 115 |
Institut de formation aux métiers de la santé - Établissement public de santé mentale de la Somme | 80044 | Amiens | 110 |
Institut de formation en soins infirmiers du CHU Amiens-Picardie | 80054 | Amiens | 174 |
Institut de formation en soins infirmiers - Institut de formation d'aides-soignants | 80142 | Abbeville | 92 |
Liste IFSI à Paris
Nom de l'IFSI | CP | Ville | Quotas |
---|---|---|---|
IFSI | 75010 | Paris | 93 |
IFSI | 75012 | Paris | 75 |
IFSI - hôpital Saint-Antoine (AP) | 75012 | Paris | 125 |
IFSI | 75013 | Paris | 253 |
IFSI | 75014 | Paris | 103 |
IFSI | 75014 | Paris | 102 |
IRFSS Croix-Rouge | 75014 | Paris | 134 |
IFSI | 75018 | Paris | 98 |
IFSI Lycée Rabelais | 75018 | Paris | |
IFSI | 75020 | Paris | 204 |
IFSI dans la région Ile-de-France
Nom de l'IFSI | CP | Ville | Quotas |
---|---|---|---|
IFSI | 77011 | Melun | 101 |
IFSI | 77100 | Meaux | 65 |
IFSI site de Fontainebleau | 77305 | Fontainebleau | 98 |
IFSI | 77488 | Provins | 57 |
IFSI | 77527 | Coulommiers | 51 |
IFSI | 77700 | Magny-le-Hongre | 95 |
IFSI | 78000 | Versailles | 74 |
IFSI | 78105 | Saint-Germain-en-Laye | 69 |
IFSI du Centre hospitalier intercommunal Meulan-Les Mureaux | 78130 | Les Mureaux | 55 |
IRFSS Croix-Rouge | 78200 | Mantes-la-Jolie | 83 |
IFSI | 78303 | Poissy | 69 |
Institut National Marcel Rivière | 78322 | Le Mesnil-Saint-Denis | 69 |
IFSI | 78514 | Rambouillet | 67 |
IFSI du CH Sud francilien | 91106 | Corbeil-Essonnes | 151 |
IFSI | 91152 | Étampes | 85 |
IFPM - GH Nord Essonne - Site de Longjumeau | 91160 | Longjumeau | 128 |
IFSI de l'hôpital Max Fourestier | 92000 | Nanterre | 89 |
IFSI de l'Hôpital Ambroise Paré (AP) | 92104 | Boulogne-Billancourt | 105 |
IFSI R Auffray (AP) | 92110 | Clichy | 83 |
IFSI Hôpital Antoine Béclère (AP) | 92141 | Clamart | 94 |
IFSI Hôpital Foch | 92151 | Suresnes | 63 |
IFSI | 92380 | Garches | 100 |
IFSI | 92500 | Rueil-Malmaison | 84 |
IFSI | 92700 | Colombes | 80 |
IFSI Notre-Dame Perpétuel Secours | 92800 | Puteaux | 97 |
IFSI | 93000 | Bobigny | |
IFPS la Croix St-Simon | 93100 | Montreuil | 83 |
IFSI | 93140 | Bondy | |
IFSI | 93205 | Saint-Denis | |
CFLC | 93300 | Aubervilliers | |
Institut de formation Théodore Simon | 93331 | Neuilly-sur-Marne | 221 |
CEFEP | 93332 | Neuilly-sur-Marne | |
IFSI | 93602 | Aulnay-sous-Bois | 95 |
IFSI | 94010 | Créteil | 215 |
IFSI | 94195 | Villeneuve-Saint-Georges | 55 |
IFSI | 94205 | Ivry-sur-Seine | 191 |
IFSI Bicêtre (AP-HP) | 94270 | Le Kremlin-Bicêtre | 218 |
IFSI | 94410 | Saint-Maurice | 80 |
IFSI | 94456 | Limeil-Brévannes | 103 |
IFSI Séraphine de Senlis | 94510 | La Queue-en-Brie | 85 |
IFSI | 94806 | Villejuif | 100 |
IFSI | 95107 | Argenteuil | 18 |
Fondation L Chaptal | 95200 | Sarcelles | 180 |
IFSI de Beaumont | 95260 | Beaumont-sur-Oise | 66 |
IFSI | 95301 | Pontoise | 74 |
IFSI | 95503 | Gonesse | 65 |
IFSI | 95600 | Eaubonne | 98 |
IFSI en région Normandie
Nom de l'IFSI | CP | Ville | Quotas |
---|---|---|---|
Institut de formation en soins infirmiers | 14032 | Caen | 175 |
Institut de formation des personnels de santé | 14107 | Lisieux | 72 |
IFSI - IFAS | 14500 | Vire Normandie | 54 |
IFSI - IFAS | 14700 | Falaise | 56 |
IFSI - IFAS - IFAP | 27015 | Évreux | 165 |
IFSI IFAS | 50000 | Saint-Lô | 65 |
IFSI | 50102 | Cherbourg-en-Cotentin | 77 |
Institut de formation en soins infirmiers et aides-soignants | 50406 | Granville | 72 |
IRFSS Normandie Croix-Rouge française - Formations sanitaires | 61000 | Alençon | 86 |
Institut de formation en soins infirmiers et aides-soignants | 61104 | Flers | 60 |
Institut de formation en soins infirmiers et aides-soignants | 61305 | L'Aigle | 60 |
IFSI | 76042 | Rouen | 254 |
IFSI | 76202 | Dieppe | 95 |
Croix-Rouge Compétence Normandie | 76230 | Bois-Guillaume | 88 |
IFSI | 76301 | Sotteville-lès-Rouen | 110 |
IFSI | 76400 | Fécamp | 65 |
IFP | 76600 | Le Havre | 164 |
IFSI en région Nouvelle-Aquitaine
Nom de l'IFSI | CP | Ville | Quotas |
---|---|---|---|
IFSI - IRFSS Nouvelle-Aquitaine | 16400 | La Couronne | 167 |
IFSI IFAS | 17019 | La Rochelle | 120 |
IFMS - centre hospitalier de Saintes | 17108 | Saintes | 80 |
IFSI IFAS | 17301 | Rochefort | 54 |
IFSI | 19000 | Tulle | 60 |
IFSI | 19208 | Ussel | 45 |
IFSI | 19312 | Brive-la-Gaillarde | 58 |
IFSI | 23000 | Guéret | 81 |
IFSI - IFAS Centre hospitalier | 24019 | Périgueux | 85 |
IFSI Antenne Bagatelle - John Bost | 24100 | Bergerac | 30 |
CFP Bordeaux Nord Aquitaine | 33000 | Bordeaux | 15 |
IFSI Charles Perrens | 33076 | Bordeaux | 84 |
IFSI CHU Bordeaux - site Pellegrin | 33076 | Bordeaux | 146 |
IRFSS Nouvelle-Aquitaine | 33130 | Bègles | 170 |
IFSI CHU Bordeaux - site La-Teste-de-Buch | 33160 | La Teste-de-Buch | 30 |
IFSI - IFAS Nightingale Bagatelle | 33401 | Talence | 72 |
IFSI IFAS IFAP | 33505 | Libourne | 107 |
IFSI CHU de Bordeaux - Site Xavier Arnozan | 33604 | Pessac | 177 |
IFSI IFAS Centre de formation Site Sainte-Anne | 40024 | Mont-de-Marsan | 75 |
IFPS | 40107 | Dax | 84 |
IFSI IFAS | 47207 | Marmande | 52 |
Institut de Formation des Professionnels de Santé du Villeneuvois (IFPS) | 47305 | Villeneuve-sur-Lot | 77 |
IFSI-IFAS-IFAP | 47923 | Agen | 116 |
IFSI IFAS | 64046 | Pau | 100 |
IFSI - IFAS | 64109 | Bayonne | 110 |
IFSI Centre hospitalier | 64301 | Orthez | 34 |
CFP | 79021 | Niort | 150 |
IFSI IFAS | 79100 | Thouars | 82 |
IFSI | 86021 | Poitiers | 188 |
IRFSS Nouvelle-Aquitaine | 87000 | Limoges | 160 |
Faculté de médecine Univ Limoges | 87025 | Limoges | 30 |
IFSI | 87500 | Saint-Yrieix-la-Perche | 19 |
IFSI en région Occitanie
Nom de l'IFSI | CP | Ville | Quotas |
---|---|---|---|
IFSI | 09100 | Pamiers | 80 |
IFSI - IFAS - Centre hospitalier Narbonne | 11108 | Narbonne | 67 |
IFSI - IFAS - Centre hospitalier Carcassonne | 11890 | Carcassonne | 66 |
IFSI Rodez | 12027 | Rodez | 75 |
IFSI | 12100 | Millau | 49 |
IFSI - IFAS - Croix-Rouge française Nîmes | 30000 | Nîmes | 67 |
IFMS CHU Nîmes | 30029 | Nîmes | 170 |
IFSI - IFAS - Centre hospitalier Alès | 30103 | Alès | 52 |
IFMS CHU Nîmes - antenne du Vigan | 30120 | Le Vigan | 20 |
Institut de formation aux métiers de la santé - Centre hospitalier Bagnols sur Cèze | 30200 | Bagnols-sur-Cèze | 64 |
IFSI des Hôpitaux de Toulouse | 31059 | Toulouse | 293 |
AEHP | 31240 | Saint-Jean | 50 |
IRFSS Croix-Rouge | 31300 | Toulouse | 198 |
IFSI des Hôpitaux de Toulouse | 31800 | Saint-Gaudens | 20 |
IFSI | 32008 | Auch | 75 |
IFSI | 34173 | Castelnau-le-Lez | 10 |
IFSI - IFAS - Institut de formation de l'hospitalisation privée Castelnau-le-lez | 34174 | Castelnau-le-Lez | 65 |
IFSI - IFAS - Centre hospitalier Sète | 34207 | Sète | 49 |
IFSI - IFAS - Centre hospitalier universitaire Montpellier | 34295 | Montpellier | 126 |
IFMS - Centre hospitalier Béziers | 34500 | Béziers | 110 |
IFMS du Lot | 46000 | Cahors | 117 |
IFMS du Lot - Antenne de Figeac | 46100 | Figeac | 42 |
IFSI - IFAS - Centre hospitalier Mende | 48001 | Mende | 42 |
IFMS | 65013 | Tarbes | 100 |
Institut Méditerranéen de formation paramédicale - Centre hospitalier Perpignan | 66025 | Perpignan | 120 |
IFSI | 81000 | Albi | 135 |
IFSI-IFAS Castres-Mazamet | 81108 | Castres | 75 |
IFSI | 82013 | Montauban | 85 |
IFSI en région Pays de la Loire
Nom de l'IFSI | CP | Ville | Quotas |
---|---|---|---|
IFSI | 44093 | Nantes | 220 |
IFSI | 44146 | Châteaubriant | 47 |
École de la Croix-Rouge | 44400 | Rezé | 80 |
IFSI | 44606 | Saint-Nazaire | 68 |
IFSI | 49325 | Cholet | 110 |
IFSI | 49403 | Saumur | 60 |
IFSI | 49933 | Angers | 98 |
IRFSS Croix-Rouge | 53000 | Laval | 149 |
École Centre hospitalier du Nord Mayenne | 53100 | Mayenne | 84 |
IFSI - Croix-Rouge française | 72000 | Le Mans | 80 |
IFSI | 72037 | Le Mans | 135 |
IFSI Pôle Santé Sarthe et Loir | 72205 | La Flèche | 54 |
IFSI | 72703 | Allonnes | 55 |
IFSI | 85016 | La Roche-sur-Yon | 227 |
IFSI Croix-Rouge française | 85160 | Saint-Jean-de-Monts | 47 |
IFSI en région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Nom de l'IFSI | CP | Ville | Quotas |
---|---|---|---|
IFSI | 04995 | Digne-les-Bains | 60 |
IFSI | 05007 | Gap | 52 |
IFSI | 05105 | Briançon | 45 |
IFSI | 06100 | Nice | 148 |
IRFSS Croix-Rouge | 06100 | Nice | 61 |
IFSI | 06414 | Cannes | 53 |
IFSI | 06500 | Menton | 45 |
IFSI du CHS Sainte-Marie | 06610 | La Gaude | 133 |
IFSI | 13009 | Marseille | 170 |
IFSI | 13010 | Marseille | 170 |
Centre gérontologique départemental 13 | 13012 | Marseille | 46 |
Croix Rouge Compétence PACA&Corse - Site de Marseille | 13014 | Marseille | 142 |
IFSI | 13014 | Marseille | 120 |
IFSI | 13331 | Marseille | 72 |
IFSI d'Aix-en-Provence | 13617 | Aix-en-Provence | 80 |
IFSI | 13637 | Arles | 53 |
IFSI | 13658 | Salon-de-Provence | 51 |
IFSI | 13677 | Aubagne | 83 |
IFSI - IFAS | 13698 | Martigues | 59 |
IFSI | 13915 | Marseille | 175 |
IFPVPS | 83130 | La Garde | 165 |
Croix-Rouge compétence (IFSI - IFAS) - Site d'Ollioules | 83192 | Ollioules | 54 |
IFPVPS | 83300 | Draguignan | 39 |
IFPVPS | 83700 | Saint-Raphaël | 70 |
IFSI | 84907 | Avignon | 154 |
IFSI dans les DROM-COM et Monaco
Nom de l'IFSI | CP | Ville | Quotas |
---|---|---|---|
IFSI | 97159 | Pointe-à-Pitre | 122 |
IFSI | 97261 | Fort-de-France | 95 |
IFSI | 97300 | Cayenne | 75 |
IFSI du CHU Nord | 97400 | Saint-Denis | 90 |
IFSI du CHU Sud | 97448 | Saint-Pierre | 89 |
IFSI | 97600 | Mamoudzou | 61 |
IFSI - IFAS centre hospitalier Princesse Grace | 98000 | Monaco | 25 |
Les chiffres des quotas des écoles d’infirmières sont les plus parlants : les places disponibles en IFSI sont limitées et comme le nombre de candidats est nettement supérieur à l’offre, les jurys de sélection peuvent sélectionner que les meilleurs d’entre eux.
Exemple : l’IFSI de Dijon a un taux d’accès de 37 %, car ils ont reçu 4 799 vœux en 2022 pour 156 places. Ils avaient envoyé pour la 1re phase d’admission 855 propositions. Ce qui ne représente que 18 % des postulants pour être sélectionné pour l’entretien oral.
Il est possible de se trouver sur la liste complémentaire d'un IFSI et de devoir attendre les retours des autres sélectionnés pour savoir où faire sa rentrée au mois de septembre prochain.
Pour éviter les déceptions et le stress d’être sur une liste d’attente, seule une préparation sérieuse permet d’augmenter ses chances de réussite de manière significative. Plusieurs options s’offrent aux étudiants comme aux professionnels en reconversion :
Il peut s’avérer être difficile et stressant de choisir pour quel IFSI postuler. Mais en prenant en compte les critères les plus importants et en se préparant au mieux pour les sélections d’entrée en école d’infirmier, il est possible de faire partie des futurs élèves en formation infirmière.
Comment préparer au mieux son entrée en IFSI ?
Les chiffres des quotas des écoles d’infirmières sont les plus parlants : les places disponibles en IFSI sont limitées et comme le nombre de candidats est nettement supérieur à l’offre, les jurys de sélection peuvent sélectionner que les meilleurs d’entre eux.
